——标准版——
¥12,000/年
¥5,000/年
50个账号内可用
增购169/账号/年
免费试用15天
——定制及私有版——
高并发高可用
易装易用
自主品牌形象
高端定制化
高品质售后服务
功能对比 | ———————— 标准版 | ———————— 企业版 推荐 | ———————— 定制版及私有版 |
价格 通过需求比对合理的向客户推荐不同版本,力求让不同需求的企业用户物有所值 —— | ¥5,000/年 | ¥19,900/年 | 联系您的专属顾问购买 |
赠送50人用户包 | 赠送50人用户包 | 赠送100人用户包 | |
| |||
工作表总数 | 100个 | 无限制 | 无限制 |
单个工作表行数 | 10万行 | 100万行 | 无限制 |
工作表记录总数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
聚合计算次数 | 5万次/月 | 30万次/月 | 无限制 |
磁盘空间 | 5G | 50G | 无限制 |
账号数量 | 30个 | 30个 | 100个 |
短信 | ¥100/1000条 | ¥100/1000条 | 无限制 |
邮件自定义 | ¥100/月 | ¥100/月 | 无限制 |
| |||
字段类型52项 | √ 不支持高级功能 | √ | √ |
表单外链 | √ | √ | √ |
编号自定义 | √ | √ | √ |
函数表达式 | × | √ | √ |
跨表数据关联 | × | √ | √ |
样式自定义 | × | √ | √ |
API服务 | × | √ | √ |
公开发布 | × | √ | √ |
| √ | √ | |
常规审批 | √ | √ | √ |
会签 | √ | √ | √ |
动态流程负责人 | √ | √ | √ |
手写签名 | × | √ | √ |
电子签章 | × | √ | √ |
流程超时管理 | × | √ | √ |
节点提交校验 | × | √ | √ |
数据处理 | × | √ | √ |
webhook | × | √ | √ |
| |||
内部门户 | √ | √ | √ |
外部门户 | × | √ | √ |
自定义页面 | × | √ | √ |
| |||
视图5项 | × | √ | √ |
可视化图表9项 | √ | √ | √ |
关联报表 | × | √ | √ |
私有部署BI系统 | × | × | √ |
| |||
基础控件3项 | √ | √ | √ |
高级控件10项 | × | √ | √ |
| |||
SSO单点登录 | × | × | √ |
提醒推送 | × | √ | √ |
| |||
微信 | × | √ | √ |
支付宝 | × | √ | √ |
| |||
组织架构 | √ | √ | √ |
角色 | √ | √ | √ |
权限 | √ | √ | √ |
操作日志 | × | √ | √ |
系统管理员 | √ | √ | √ |
子管理员 | × | √ | √ |
| |||
公文会签 | × | √ | √ |
自定义按钮 | √ | √ | √ |
自定义模板 | × | √ | √ |
自定义logo | × | √ | √ |
| |||
日常答疑 | 工作日9:30-17:30 | 工作日9:30-17:30 | 工作日9:30-17:30 |
新功能体验 | × | 优先体验 | × |
技术支持 | × | √ | √ |
资管不动产场景 销售场景 项目场景 寺院场景 行政场景 其他场景 |
|